Nghị định 100/2019/NĐ-CP được áp dụng từ ngày 01/01/2019 thay thế cho nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.
Bài viết này sẽ đề cập đến những lỗi vi phạm phổ biến và mức phạt mới theo nghị định 100/2019
Để xem toàn bộ qui định mới của Nghị Định 100/2019/NĐ-CP, mời các bạn xem toàn văn Nghị Định 100/2019 tại đây
Những lỗi vi phạm phổ biến của ô tô và mức phạt
Nhìn chung mức phạt tại nghị định 100/2019 là cao hơn nhiều so với nghị định cũ (Nghị định 46/2016) Các lỗi vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn có mức phạt rất cao, mang tính răn đe, để đảm bảo người dân tuân thủ tham gia giao thông an toàn.Dưới đây là 16 lỗi thường gặp của các bác tài ô tô.
Thứ tự | Lỗi | Mức phạt mới tại nghị định 100/2019 | Mức phạt cũ tại nghị định 46/2016 |
---|---|---|---|
1 | Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo, vạch kẻ đường (trừ một số trường hợp) | 200.000 - 400.000 đồng | 100.000 - 200.000 đồng |
2 | Chở người trên buồng lái quá số lượng quy định | 400.000 - 600.000 đồng | 300.000 đồng - 400.000 đồng |
3 | Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe | 800.000 - 01 triệu đồng | 100.000 - 200.000 đồng |
4 | Chở người trên xe không thắt dây an toàn khi xe đang chạy | ||
5 | Bấm còi, rú ga liên tục, sử dụng đèn chiếu xa trong khu dân cư (trừ xe ưu tiên) | 600.000 - 800.000 đồng | 600.000 - 800.000 đồng |
6 | Dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe | 01 - 02 triệu đồng | 600.000 - 800.000 đồng |
7 | Lái xe không đủ điều kiện để thu phí tự động không dừng đi vào làn đường dành riêng thu phí theo hình thức tự động không dừng tại các trạm thu phí | 01 - 02 triệu đồng | Chưa quy định |
8 | Vượt đèn đỏ, đèn vàng | 03 - 05 triệu đồng (tước Bằng 01 - 03 tháng) | 1,2 - 02 triệu đồng |
9 | Không chấp hành hiệu lệnh của CSGT | ||
10 | Chạy quá tốc độ từ 05 - 10km | 800.000 - 01 triệu đồng | 600.000 - 800.000 đồng |
11 | Chạy quá tốc độ từ 10 - 20km | 03 - 05 triệu đồng (tước Bằng 01 - 03 tháng) | 02 - 03 triệu đồng |
12 | Chạy quá tốc độ từ 20 - 35km | 06 - 08 triệu đồng (tước Bằng từ 02 - 04 tháng) | 05 - 06 triệu đồng (tước Bằng từ 01 - 03 tháng) |
13 | Chạy quá tốc độ từ 35km trở lên | 10 - 12 triệu đồng (tước Bằng từ 02 - 04 tháng | 07 - 08 triệu đồng (tước Bằng từ 02 - 04 tháng) |
14 | Nồng độ cồn chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc 0,25 mg/1l khí thở; | 06 - 08 triệu đồng (tước Bằng từ 10 - 12 tháng) | 02 - 03 triệu đồng (tước Bằng từ 02 - 04 tháng nếu gây tai nạn giao thông) |
15 | Nồng độ cồn vượt quá 50 mgđến 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,25 mg đến 0,4 mg/1l khí thở | 16 - 18 triệu đồng (tước Bằng 16 - 18 tháng) | 07 - 08 triệu đồng (tước Bằng 03 - 05 tháng) |
16 | Nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/1 l khí thở. | 30 - 40 triệu đồng (tước Bằng 22 - 24 tháng) | 16 - 18 triệu đồng (tước Bằng 04 - 06 tháng) |
Những lỗi vi phạm phổ biến của xe máy và mức phạt
Dưới đây là những lỗi vi phạm phổ biến của người điều khiển xe máy, xe mô tô và mức phạt mới theo nghị định 100/2019Thứ tự | Lỗi | Mức phạt mới tại nghị định 100/2019 | Mức phạt cũ tại nghị định 46/2016 |
---|---|---|---|
1 | Không xi nhan khi chuyển làn | 100.000 - 200.000 đồng | 80.000 - 100.000 đồng |
2 | Không xi nhan khi chuyển hướng | 400.000 - 600.000 đồng | 300.000 - 400.000 đồng |
3 | Chở theo 02 người | 200.000 - 300.000 đồng | 100.000 - 200.000 đồng |
4 | Chở theo 03 người | 400.000 - 600.000 đồng (tước Bằng từ 01 - 03 tháng) | 300.000 - 400.000 đồng (tước Bằng từ 01 - 03 tháng) |
5 | Không xi nhan, còi khi vượt trước | 100.000 - 200.000 đồng | 60.000 - 80.000 đồng |
6 | Dùng điện thoại, thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính) | 600.000 - 01 triệu đồng (tước Bằng từ 01 - 03 tháng) | 100.000 - 200.000 đồng |
7 | Vượt đèn đỏ | 600.000 - 01 triệu đồng (tước Bằng từ 01 - 03 tháng) | 300.000 - 400.000 đồng (bị tước Bằng từ 01 - 03 tháng) |
8 | Sai làn | 400.000 - 600.000 đồng | 300.000 - 400.000 đồng |
9 | Đi ngược chiều | 01 - 02 triệu đồng | 300.000 - 400.000 đồng |
10 | Đi vào đường cấm | 400.000 - 600.000 đồng | 300.000 - 400.000 đồng |
11 | Không gương chiếu hậu | 100.000 - 200.000 đồng | 80.000 - 100.000 đồng |
12 | Không mang Giấy phép lái xe (GPLX) | 100.000 - 200.000 đồng | 80.000 - 100.000 đồng |
13 | Không có GPLX | 800.000 đồng - 1.2 triệu đồng | 800.000 đồng - 1.2 triệu đồng |
14 | Không mang đăng ký xe | 100.000 - 200.000 đồng | 80.000 - 120.000 đồng |
15 | Không có đăng ký xe | 300.000 - 400.000 đồng | 300.000 - 400.000 đồng |
16 | Không có hoặc không mang bảo hiểm | 100.000 - 200.000 đồng | 80.000 - 120.000 đồng |
17 | Không đội mũ bảo hiểm | 200.000 - 300.000 đồng | 100.000 - 200.000 đồng |
18 | Vượt phải | 400.000 - 600.000 đồng | 300.000 - 400.000 đồng |
19 | Dừng, đỗ không đúng nơi quy định | 200.000 - 300.000 đồng | 100.000 - 200.000 đồng |
20 | Có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc dưới 0.25 mg/1 lít khí thở | 02 - 03 triệu đồng (tước Bằng từ 10 - 12 tháng) |
Không phạt |
21 | Nồng độ cồn vượt quá 50 mg đến 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0.25 đến 0.4 mg/1 lít khí thở | 04 - 05 triệu đồng (tước Bằng từ 16 - 18 tháng) | 01 - 02 triệu đồng (tước Bằng từ 01 - 03 tháng) |
22 | Nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0.4 mg/1 lít khí thở | 06 - 08 triệu đồng (tước Bằng từ 22 - 24 tháng) | 03 - 04 triệu đồng (tước Bằng từ 03 - 05 tháng) |
23 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 đến dưới 10 km/h | 200.000 - 300.000 đồng | 100.000 - 200.000 đồng |
24 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 đến 20 km/h | 600.000 đồng - 01 triệu đồng | 500.000 đồng - 01 triệu đồng |
25 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h | 04 - 05 triệu đồng (tước Bằng từ 02 - 04 tháng) | 03 - 04 triệu đồng (tước Bằng từ 01 - 03 tháng) |